내비게이션 내용 바로가기 본문 내용 바로가기 푸터 내용 바로가기

경찰통계자료

수사국

주요 경제범죄 발생 및 검거현황 리스트 접기

주요 경제범죄 발생 및 검거현황

구분(발생건수, 검거건수), 연도, 총계, 사기죄, 횡령죄, 배임죄, 증수뢰죄, 신용경매죄, 통화유가 증권위조, 부수법위반으로 구성된 표 입니다.
구분 연도 사기죄 횡령죄 배임죄 증수뢰죄 신용경매죄 통화유가
증권위조
부수법위반
발생건수 2011 286,615 223,470 26,767 4,725 586 15,126 8,703 7,238
2012 305,176 235,408 31,234 4,220 357 18,994 8,710 6,253
2013 337,027 269,082 34,892 4,617 253 18,553 4,330 5,300
2014 308,614 238,409 37,024 4,456 251 21,094 3,130 4,250
2015 327,335 247,293 46,734 4,289 247 23,519 2,104 3,149
2016 324,821 241,613 50,053 4,358 260 24,229 2,029 2,279
2017 312,975 231,489 50,498 3,706 312 22,042 3,011 1,917
2018 355,686 270,029 55,113 4,344 347 22,904 1,194 1,755
2019 392,806 304,472 58,508 4,566 260 22,323 1,120 1,557
2020 434,698 347,675 58,889 4,092 289 22,218 710 825
2021 366,600 294,075 50,421 3,466 402 17,151 439 646
2022 409,225 325,848 60,220 3,606 320 18,186 510 535
2023 435,247 347,901 64,810 3,599 265 17,635 531 506
검거건수 2011 212,747 167,362 20,094 4,211 571 14,493 631 5,385
2012 210,199 160,838 21,923 3,661 340 18,410 624 4,403
2013 216,271 165,987 23,708 4,041 234 17,958 510 3,833
2014 215,250 164,594 22,761 3,986 242 20,354 431 2,882
2015 248,879 192,694 26,449 3,893 229 22,801 407 2,406
2016 253,561 197,359 26,470 3,958 247 23,630 306 1,591
2017 236,812 183,974 25,690 3,331 290 21,518 693 1,316
2018 257,288 202,300 27,107 3,904 328 22,243 153 1,253
2019 279,304 225,121 27,091 4,065 240 21,586 210 991
2020 291,005 237,407 27,883 3,545 259 21,224 131 556
2021 223,483 180,418 23,124 3,027 361 16,150 78 325
2022 237,833 191,900 25,548 2,823 236 16,976 72 278
2023 249,755 198,167 30,625 3,304 247 16,909 96 407

※ 2025년 현황은 2024.8월 게시 예정

전체 사이버범죄 발생·검거 현황 리스트 접기

전체 사이버범죄 발생·검거 현황

연도별 구분, 총계(발생건수, 검거건수, 검거인원), 정보통신망침해범죄(발생건수, 검거건수, 검거인원), 정보통신망이용범죄(발생건수, 검거건수, 검거인원), 불법콘텐츠범죄(발생건수, 검거건수, 검거인원)로 구성된 표 입니다.
구분 총계 정보통신망침해범죄 정보통신망이용범죄 불법콘텐츠범죄
발생건수
(건)
건수(건) 인원(명) 발생건수
(건)
건수(건) 인원(명) 발생건수
(건)
건수(건) 인원(명) 발생건수
(건)
건수(건) 인원(명)
2023 241,842 138,171 79,297 4,223 1,184 1,486 206,924 111,171 47,395 30,695 25,816 30,416
2024 314,519 170,140 92,464 4,526 985 1,101 282,952 147,283 66,482 27,041 21,872 24,881

세부 유형별 발생·검거 현황 리스트 펼치기