- HOME > 정보공개 > 공공데이터 > 경찰통계자료
외사
주재관 현황 : 35개국 55개 공관 66명(직무파견 2명 포함)
<지역별>
구분 | 계 | 아시아·태평양 | 북미 | 중남미 | 구주 | 아중동 |
---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 35 | 16 | 2 | 5 | 7 | 5 |
공관 | 55 | 30 | 7 | 5 | 7 | 6 |
인원 | 66 | 41 | 7 | 5 | 7 | 6 |
지역 | 계(55개공관, 66명) | 경찰주재관(62명) |
---|---|---|
중국 | 9개공관,15명 | 중국(3), 상하이(3), 선양(2), 칭다오(2), 청뚜, 광저우, 시안, 우한, 홍콩 |
북 미 | 7개공관, 7명 | 미국, LA, 뉴욕, 시카고, 애틀란타, 토론토, 밴쿠버 |
중남미 | 5개공관, 5명 | 싱파울로, 과테말라, 멕시코, 아르헨티나, 파라과이 |
구주 | 7개공관, 7명 | 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 프랑크푸르트, 러시아, 이스탄불 |
일본 | 5개공관, 6명 | 일본(2), 나고야, 후쿠오카, 요코하마, 오사카 |
동남ㆍ중앙아시아 | 14개공관, 18명 | 필리핀(3), 캄보디아, 베트남, 호치민(2), 다낭, 태국(2), 인도, 싱가포르, 라오스, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 우즈베키스탄, 미얀마 |
태평양 | 2개공관, 2명 | 시드니, 오클랜드 |
아프리카ㆍ중동 | 6개공관, 6명 | 남아공, 케냐, 나이지리아, 라고스, 이집트, 두바이 |
경찰청 MOU 체결 현황(`22.12월 기준)
기 관 별 | 대 상 기 관 | 체 결 날 짜 |
---|---|---|
경찰청(29개국) | 중국 공안부 | 1996. 11. 5. |
러시아연방 내무부 | 2000. 9. 19. | |
일본 경찰청 | 2001. 3. 29. | |
몽골 경찰청 | 2002. 7. 25. | |
인도네시아 경찰청 | 2004. 8. 31. | |
베트남 공안부 | 2005. 5. 6. | |
호주연방경찰청 | 2006. 6. 19. | |
뉴질랜드 경찰청 | 2006. 6. 21. | |
태국 경찰청 | 2006. 6. 23. | |
필리핀 경찰청 | 2007. 3. 5. | |
싱가포르 경찰청 | 2007. 5. 17. | |
요르단 경찰청 | 2007. 9. 6. | |
카타르 내무부 | 2009. 10. 29. | |
멕시코 공공안전부 | 2010. 3. 25. | |
이탈리아 내무부 | 2010. 5. 7. | |
캄보디아 경찰청 | 2012. 10. 8. | |
과테말라 경찰청 | 2012. 7. 4. | |
터키 경찰청 | 2012. 9. 3. | |
미국 국토안보부 | 2013. 8. 5. | |
필리핀 경찰청 | 2013. 9. 10. (개정) | |
싱가포르 경찰청 | 2013. 9. 10. (개정) | |
중국 공안부 | 2014. 2. 27. (개정) | |
몽골 경찰청 | 2015. 10. 20. (개정) | |
홍콩 경무처 | 2015. 4. 13. | |
콜롬비아 국방부 | 2015. 4. 17. | |
우즈벡 내무부 | 2015. 5. 28. | |
싱가포르 경찰청 | 2015. 5. 9. (개정) | |
온두라스 치안부 | 2015. 7. 20. | |
코스타리카 치안부 | 2016. 10. 12. | |
UAE 내무부 | 2016. 2. 22. | |
멕시코 연방경찰청 | 2016. 4. 4. (개정) | |
사우디 내무부 | 2016. 5. 22. | |
파푸아뉴기니 경찰청 | 2016. 6. 28. | |
이탈리아 재무경찰청 | 2018. 4. 6. | |
인도 내무부 | 2019. 2. 22. | |
홍콩 경무처 | 2019. 3. 18. (개정) | |
크로아티어 경찰청 | 2019. 4. 11. | |
우주베크 내무부 | 2021. 6. 17. (개정) | |
우주베크 국가근위대 | 2021. 6. 17. |
소속청 등 소속기관 MOU 체결 현황(`22.12월 기준)
기 관 별 | 대 상 기 관 | 체 결 날 짜 | |
---|---|---|---|
시 도 청(28) | 서울청(4) | 중국 北京市 공안국 | 1997. 11. 20. |
동경 경시청 | 1999. 8. 23. | ||
맥시코시티 치안부 | 2016. 9. 30. | ||
우즈베크 타슈겐트 내무부 | 2021. 11. 23. | ||
부산청(2) | 중국 上海市 공안국 | 1996. 12. 4. | |
베트남 호치민 공안청 | 2014. 11. 13. | ||
대구청(2) | 베트남 다낭시 공안국 | 2005. 12. 2. | |
몽골 울란바토르시 경찰청 | 2022. 9. 20. | ||
인천청 | 중국 山東省 공안청 | 1998. 11. 23. | |
광주청 | 중국 湖南省 공안청 | 2008. 10. 26. | |
대전청(3) | 태국 촌부리 지방청 | 2008. 11. 4. | |
중국 湖北성 공안청 | 2018. 6. 4. | ||
베트남 빈증성 공안청 | 2019. 5. 13. | ||
울산청 | 중국 天津市 공안국 | 2008. 5. 5. | |
경기남부청(2) | 중국 黑龍江省 공안청 | 2000. 5. 16. | |
터키 코자엘리 지방청 | 2013. 9. 5. | ||
강원청 | 중국 吉林省 공안청 | 1999. 10. 7. | |
충북청 | 중국 遼寧省 공안청 | 2001. 11. 6. | |
충남청(2) | 필리핀 센트럴비사야경찰청 | 2005. 9. 7. | |
중국 河北省 공안청 | 2016. 6. 22. | ||
전북청(2) | 중국 江蘇省 공안청 | 2000. 9. 20. | |
베트남 껀터시 공안청 | 2019. 5. 28. | ||
전남청 | 중국 浙江省 공안청 | 2000. 12. 13. | |
경북청(2) | 중국 河南省 공안청 | 2001. 5. 22. | |
베트남 타이응웬성 공안국 | 2013. 11. 20. | ||
경남청(2) | 중국 廣東省 공안청 | 2004. 2. 2. | |
베트남 동나이성 공안청 | 2019. 4. 16. | ||
제주청 | 베트남 끼엔장성 공안국 | 2007. 5. 8. | |
교육기관(32) | 경찰대학(28) | 미국 존제이대학 | 1992. 7. 6. |
중 국 인민공안대학 | 1998. 11. 24. | ||
미국 샘휴스턴대학 | 2005. 10. 4. | ||
터키 경찰대학 | 2006. 6. 20. | ||
베트남 경찰학교 | 2011. 12. 13. | ||
미국 뉴헤이븐대학 | 2012. 7. 30. | ||
미국 웨스턴캐롤라이나 대학교 | 2012. 10. 31. | ||
말레이시아 말라야 대학교 | 2013. 1. 16. | ||
중국 상해화동정법대학 | 2013. 1. 20. | ||
베트남 인민경찰대학 | 2013. 12. 24. | ||
독일 노르트라인 베스트팔렌주 경찰대학 | 2014. 9. 15. | ||
영국 포츠머스 대학 | 2015. 10. 1. | ||
케냐 데단대학 | 2015. 11. 6. | ||
칠레 경찰대학 | 2015. 11. 6. | ||
인도 국립 로스쿨대학 | 2016. 1. 6. | ||
태국 왕립경찰사관학교 | 2016. 4. 21. | ||
스리랑카 경찰교육원 | 2016. 10. 7. | ||
스페인 살라망카대학 | 2017. 4. 27. | ||
일본 교토산업대학 | 2017. 6. 9. | ||
캄보디아 경찰학교 | 2017. 11. 6. | ||
재미한인범죄학회 | 2017. 11. 16. | ||
미 센트럴오클라호마 대학교 | 2018. 10. 10. | ||
미 센트럴미추리 대학교 | 2018. 12. 7. | ||
미 조지아주 수사국 | 2019. 5. 23. | ||
파라과이 국립경찰학교 | 2018. 11. 14. | ||
우주베크 내무부 아카데미 | 2021. 6. 17. | ||
우주베크 공공안전대학 | 2021. 6. 17. | ||
사우디 나이프아랍안보과학대학 | 2021. 11. 2. | ||
인재개발원(2) | 미국 러트거스 행정대학원 | 2013. 9. 25. | |
미국 노스웨스턴 대학교 | 2013. 9. 27. | ||
수사연수원 | 중국 형사경찰학교 | 2008. 5. 26. | |
중앙경찰학교 | 캄보디아 경찰학교 | 2022. 9. 19. |
연도별
(단위:명)
연도 | 총계 | '15년 | '16년 | '17년 | '18년 | '19년 | '20년 | '21년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 2,162 | 216 | 297 | 300 | 304 | 401 | 271 | 373 |
국가별
(단위:명)
구분 | 총계 | 중국 | 필리핀 | 태국 | 말레이시아 | 베트남 | 캄보디아 | 미국 | 인도네시아 | 일본 | 싱가폴 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘21년 | 373 | 93 | 102 | 19 | 10 | 32 | 18 | 16 | 4 | 4 | 0 | 75 |
‘20년 | 271 | 64 | 52 | 49 | 3 | 27 | 8 | 21 | 5 | 7 | 1 | 34 |
‘19년 | 401 | 108 | 76 | 40 | 37 | 36 | 22 | 18 | 11 | 9 | 5 | 39 |
죄종별
(단위:명)
구분 | 총계 | 사기 | 횡령 배임 | 폭력 | 살인 | 성범죄 | 강도 | 마약 | 절도 | 특가법 | 불법도박 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 사기 |
전화 금융사기 |
||||||||||||
‘21년 | 373 | 105 | 65 | 12 | 18 | 3 | 14 | 7 | 22 | 9 | 4 | 91 | 23 |
‘20년 | 271 | 84 | 26 | 14 | 8 | 1 | 9 | 3 | 19 | 7 | 4 | 70 | 26 |
‘19년 | 401 | 110 | 56 | 9 | 16 | 5 | 13 | 1 | 26 | 3 | 1 | 117 | 44 |