- HOME > 정보공개 > 공공데이터 > 경찰통계자료
경무인사기획관
순직·공상 경찰관 발생 현황(최근 5년간, 상병년 기준)
구분(최근5년간) | 순직(명) | 공상(명) |
---|---|---|
2020. 1. 1 ~ 2024. 12. 31(5년) | 67 | 7,086 |
2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31(1년) | 1 | 1,181 |
- ※연 평균 : 순직 13.4명, 공상 1,417
순직·공상 경찰관 발생 원인별 비율(’20년~’24년, 최근5년)
구분 | 총계 | 범인피습 | 질병 | 교통사고 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
순직 | 100% | 0% | 70.1% | 7.5% | 7.5% | 14.9% |
67 | 0 | 47 | 5 | 5 | 10 | |
공상 | 100% | 26.4% | 4.5% | 16.5% | 52.6% | 0% |
7,086 | 1,872 | 316 | 1,172 | 3,726 | 0 |
순직 경찰관 원인별 현황 (단위:명)
구분 | 총계 | 범인피습 | 질병 | 교통사고 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 67 | 0 | 47 | 5 | 5 | 10 |
2020 | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | |
2021 | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | |
2022 | 18 | 15 | 1 | 2 | ||
2023 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | |
2024 | 1 | 1 |
공상 경찰관 원인별 현황(단위:명)
구분 | 총계 | 범인피습 | 질병 | 교통사고 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 7,086 | 1,872 | 316 | 1,172 | 3,726 | |
2020 | 1,576 | 440 | 85 | 282 | 769 | |
2021 | 1,173 | 287 | 91 | 196 | 599 | |
2022 | 1,571 | 354 | 69 | 255 | 893 | |
2023 | 1,585 | 431 | 48 | 267 | 839 | |
2024 | 1,181 | 360 | 23 | 172 | 626 |
계급별
※2024.12.31 기준
구분 | 계 | 치안총감 | 치안정감 | 치안감 | 경무관 | 총경 | 경정 | 경감 | 경위 | 경사 | 경장 | 순경 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전체 | 131,807 | 1 | 7 | 31 | 91 | 746 | 3,274 | 27,086 | 38,010 | 26,818 | 20,302 | 15,441 |
여성 | 21,000 | - | - | - | 2 | 43 | 281 | 1,433 | 5,010 | 5,582 | 4,828 | 3,821 | |
경찰청 | 전체 | 1,330 | 1 | 3 | 13 | 18 | 80 | 171 | 500 | 312 | 190 | 39 | 3 |
여성 | 211 | - | - | - | 1 | 7 | 19 | 68 | 58 | 40 | 17 | 1 | |
시·도청 | 전체 | 129,895 | - | 3 | 16 | 70 | 651 | 3,077 | 26,447 | 37,483 | 26,521 | 20,199 | 15,428 |
여성 | 20,676 | - | - | - | 1 | 34 | 261 | 1,351 | 4,905 | 5,509 | 4,798 | 3,817 | |
부속기관 | 전체 | 582 | - | 1 | 2 | 3 | 15 | 26 | 139 | 215 | 107 | 64 | 10 |
여성 | 113 | - | - | - | - | 2 | 1 | 14 | 47 | 33 | 13 | 3 |
기능별
※2024.12.31 기준
계 | 경무 (홍보) |
감사 | 미래 치안 |
범죄 예방 대응 |
여성 청소년 |
교통 | 경비 | 정보 | 국제 협력 |
과학 수사 |
수사 | 형사 | 사이버 | 안보 | 지역 경찰 |
부속 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 전체 | 131,807 | 4,290 | 1649 | 771 | 10,457 | 3,730 | 7,188 | 16,102 | 2,696 | 129 | 1,345 | 12,647 | 18,285 | 902 | 2,226 | 48,808 | 582 |
여성 | 21,000 | 1,024 | 376 | 85 | 1,509 | 1,965 | 808 | 946 | 323 | 21 | 298 | 3,583 | 2,442 | 170 | 421 | 6,916 | 113 | |
경찰청 | 전체 | 1,330 | 181 | 59 | 76 | 82 | 37 | 50 | 70 | 124 | 129 | 35 | 142 | 50 | 88 | 207 | - | - |
여성 | 211 | 34 | 9 | 15 | 8 | 17 | 6 | 2 | 13 | 21 | 8 | 23 | 6 | 24 | 25 | - | - | |
시·도청 | 전체 | 129,895 | 4,109 | 1,590 | 695 | 10,375 | 3,693 | 7,138 | 16,032 | 2,572 | - | 1,310 | 12,505 | 18,235 | 814 | 2,019 | 48,808 | - |
여성 | 20,676 | 990 | 367 | 70 | 1,501 | 1,948 | 802 | 944 | 310 | - | 290 | 3,560 | 2,436 | 146 | 396 | 6,916 | - | |
부속기관 | 전체 | 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582 |
여성 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |