- HOME > 정보공개 > 공공데이터 > 경찰통계자료
국제협력관
주재관 현황 : 32개국 50개 공관 59명
<지역별>
구분 | 계 | 아시아·태평양 | 북미 | 중남미 | 구주 | 아·중동 |
---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 32 | 15 | 2 | 5 | 6 | 4 |
공관 | 50 | 28 | 7 | 5 | 6 | 4 |
인원 | 59 | 37 | 7 | 5 | 6 | 4 |
지역 | 계(50개공관, 59명) | 경찰주재관(59명) |
---|---|---|
중국 | 9개공관, 14명 | 중국(3), 상하이(2), 선양(2), 칭다오(2), 청두, 광저우, 시안, 우한, 홍콩 |
북 미 | 7개공관, 7명 | 워싱턴, LA, 뉴욕, 시카고, 애틀란타, 토론토, 밴쿠버 |
중남미 | 5개공관, 5명 | 상파울로, 멕시코, 과테말라, 파라과이, 아르헨티나 |
구주 | 6개공관, 6명 | 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 프랑크푸르트, 러시아 |
일본 | 3개공관, 4명 | 일본(2), 나고야, 후쿠오카 |
동남ㆍ중앙아시아 | 15개공관, 18명 | 필리핀(2), 세부, 베트남, 호치민(2), 다낭, 캄보디아, 태국(2), 싱가포르 라오스, 미얀마, 인도네시아, 말레이시아, 몽골, 인도, 우즈벡 |
태평양 | 1개공관, 1명 | 시드니 |
아프리카ㆍ중동 | 4개공관, 4명 | 남아공, 이집트, 두바이, 나이지리아 |
경찰청 MOU 체결 현황(`25.2월 기준)
기 관 별 | 대 상 기 관 | 체 결 날 짜 |
---|---|---|
경찰청(32개 기관) | 중국 공안부 | 1996. 11. 5. / 2024. 5. 16.(개정) |
러시아연방 내무부 | 2000. 9. 19. | |
일본 경찰청 | 2001. 3. 29. | |
몽골 경찰청 | 2002. 7. 25. / 2015. 10. 20.(개정) | |
인도네시아 경찰청 | 2004. 8. 31. | |
베트남 공안부 | 2005. 5. 6. | |
호주 경찰청 | 2006. 6. 19. | |
뉴질랜드 경찰청 | 2006. 6. 21. | |
태국 경찰청 | 2006. 6. 23. / 2023. 5. 11.(파견) | |
필리핀 경찰청 | 2007. 3. 5. / 2013. 9. 10.(개정) | |
싱가포르 경찰청 | 2007. 5. 17. / 2016. 5. 18.(개정) | |
멕시코 공공안전부 | 2010. 3. 25. / 2016. 4. 4.(개정) | |
이탈리아 내무부 | 2010. 5. 7. | |
과테말라 경찰청 | 2012. 7. 4. | |
튀르키예 경찰청 | 2012. 9. 3. | |
캄보디아 경찰청 | 2012. 10. 8. | |
미국 국토안보부 | 2013. 8. 5. | |
홍콩 경무처 | 2015. 4. 13. / 2019. 3. 18.(개정) | |
우즈베크 내무부 | 2015. 5. 28. / 2021. 6. 17.(개정) | |
온두라스 치안부 | 2015. 7. 20. | |
UAE 내무부 | 2016. 2. 22. | |
사우디 내무부 | 2016. 5. 22. | |
코스타리카 치안부 | 2016. 10. 12. | |
이탈리아 재무경찰청 | 2018. 4. 6. | |
인도 내무부 | 2019. 2. 22. | |
크로아티아 경찰청 | 2019. 4. 11. | |
우주베크 국가근위대 | 2021. 6. 17. | |
캐나다 경찰청 | 2023. 3. 29. | |
키르키스 내무부 | 2023. 10. 19. | |
에콰도르 경찰청 | 2023. 10. 20. | |
앙골라 경찰청 | 2024. 4. 30. | |
IACP | 2024. 6. 25. |
시도청, 교육기관 MOU 체결 현황(`25.2월 기준)
기 관 별 | 대 상 기 관 | 체 결 날 짜 | |
---|---|---|---|
시 도 청(24) | 서울청(3) | 중국 북경시 공안국 | 1997. 11. 20. |
일본 동경 경시청 | 1999. 8. 23. | ||
우즈베크 타슈겐트 내무부 | 2021. 11. 23. | ||
부산청(2) | 중국 상해시 공안국 | 1996. 12. 4. | |
베트남 호치민 공안청 | 2014. 11. 13. | ||
대구청(2) | 베트남 다낭시 공안국 | 2005. 12. 2. | |
몽골 울란바토르시 경찰청 | 2022. 9. 20. | ||
인천청(2) | 중국 산동성 공안청 | 1998. 11. 23. / 2019. 2. 22.(개정) | |
베트남 꽝닌성 공안국 | 2023. 11. 21. | ||
광주청(1) | 중국 호남성 공안청 | 2008. 10. 26. | |
대전청(3) | 베트남 빈증성 공안청 | 2019. 5. 13. | |
중국 호북성 공안청 | 2018. 6. 4. | ||
태국 제2광역지방경찰청 | 2008. 11. 4. | ||
울산청(1) | 중국 천진시 공안국 | 2008. 5. 5. | |
경기남부청(1) | 중국 흑룡강성 공안청 | 2000. 5. 16. | |
경기북부청(1) | 베트남 하이퐁시 공안청 | 2023. 9. 5. | |
충북청(1) | 중국 요녕성 공안청 | 2001. 11. 6. | |
충남청(1) | 중국 하북성 공안청 | 2016. 6. 22. | |
전북청(1) | 중국 강소성 공안청 | 2000. 9. 20. | |
전남청(1) | 중국 절강성 공안청 | 2002. 4. 23. | |
경북청(1) | 베트남 타이응웬성 공안국 | 2013. 11. 20. | |
경남청(2) | 중국 광동성 공안청 | 2004. 2. 3. | |
베트남 동나이성 공안청 | 2019. 4. 16. | ||
제주청(1) | 베트남 끼엔장성 공안국 | 2007. 5. 8. | |
교육기관 | 경찰대학(20) | 미국 존제이형사사법대 | 1992. 7. 6. |
미국 샘휴스턴주립대학 | 2005. 10. 4. | ||
베트남 인민경찰학교(하노이) | 2011. 12. 13. | ||
미국 뉴헤이븐대학 | 2012. 7. 30. | ||
미국 웨스턴 캐롤라이나대학 | 2012. 10. 20. | ||
중국 상해화동정법대학 | 2013. 1. 20. | ||
베트남 인민경찰대학 | 2013. 12. 24. | ||
독일 노스트라인베스트팔렌주 내무부 | 2014. 9. 15. | ||
스리랑카 경찰교육원 | 2016. 10. 7. | ||
일본 교토 산업대학 | 2017. 6. 9. | ||
미국 재미한인범죄학회 | 2017. 11. 16. | ||
미국 센트럴 오클라호마대 | 2018. 10. 10. | ||
미국 조지아주수사국 | 2019. 5. 23. | ||
사우디나이프아랍안보과학대 | 2021. 11. 2. | ||
몽공 내무대학 | 2023. 3. 27. | ||
미국 보스턴대학 | 2023. 4. 24. | ||
태국 왕립경찰사관학교 | 2023. 5. 22. | ||
말레이시아 말라야 대학 | 2023. 12. 11. | ||
미국 세인트피터스대학 | 2024. 6. 28. | ||
중국 인민공안대학 | 2024. 9. 8. | ||
경찰인재개발원(1) | 몽골 국경방호청 | 2024. 8. 13. | |
경찰수사연수원(2) | 중국 형사경찰학교 | 2008. 5. 26. | |
크로아티아 경찰아카데미 | 2020. 12. 18. | ||
중앙경찰학교(1) | 캄보디아 경찰학교 | 2022. 9. 19. |
연도별
(단위:명)
구 분 | ’24년 | ’23년 | ’22년 | ’21년 | ’20년 |
---|---|---|---|---|---|
송환인원(명) | 691 | 470 | 403 | 373 | 271 |
도피인원(명) | 951 | 512 | 549 | 953 | 943 |
국가별
(단위:명)
구분 | 총계 | 중국 | 필리핀 | 태국 | 말레이 시아 |
베트남 | 캄보 디아 |
미국 | 인도 네시아 |
일본 | 싱가폴 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’24년 | 691 | 187 | 107 | 53 | 10 | 82 | 48 | 38 | 10 | 20 | 1 | 135 |
’23년 | 470 | 154 | 102 | 44 | 3 | 57 | 22 | 18 | 2 | 6 | 5 | 57 |
’22년 | 402 | 94 | 96 | 42 | 5 | 61 | 26 | 13 | 1 | 9 | 3 | 52 |
’21년 | 373 | 93 | 102 | 19 | 10 | 32 | 18 | 16 | 4 | 4 | 0 | 75 |
’20년 | 271 | 64 | 52 | 49 | 3 | 27 | 8 | 21 | 5 | 7 | 1 | 34 |
죄종별
(단위:명)
구분 | 총계 | 사기 | 횡령 배임 |
폭력 | 살인 | 성범죄 | 강도 | 마약 | 절도 | 특가법 | 도박 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사기 | 전화금융 | ||||||||||||
’24년 | 691 | 273 | 110 | 31 | 23 | 8 | 17 | 9 | 41 | 15 | 16 | 79 | 69 |
’23년 | 470 | 163 | 93 | 21 | 17 | 4 | 14 | 3 | 26 | 6 | 5 | 71 | 47 |
’22년 | 403 | 127 | 60 | 10 | 20 | 1 | 12 | 1 | 34 | 6 | 1 | 107 | 24 |
’21년 | 373 | 105 | 65 | 12 | 18 | 3 | 14 | 7 | 22 | 9 | 4 | 91 | 23 |
’20년 | 271 | 84 | 26 | 14 | 8 | 1 | 9 | 3 | 19 | 7 | 4 | 70 | 26 |