정보공개자료실
|
범죄피해자 지원 통계
|
|||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2022-08-09 13:34:54 | ||
| 공지시작일 | 공지종료일 | ||
| 부서명 | 본청 국가수사본부 수사인권담당관 | ||
| 조회수 | 289 | ||
| 분류 | 범죄피해자 | ||
| 하위분류 | 피해자 보호·지원 실적 통계자료 | ||
| 게시시작일시 | 게시종료일시 | ||
| 파일 |
|
||
|
2017~2021년 범죄피해자 상담처리 및 지원연계 통계 |
|||