정보공개자료실
|
의무경찰 연도별 모집현황
|
|||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2020-03-09 16:21:02 | ||
| 공지시작일 | 공지종료일 | ||
| 부서명 | 본청 경비 경비 | ||
| 조회수 | 1330 | ||
| 분류 | 의무경찰 | ||
| 하위분류 | 의무경찰 연도별 모집현황 | ||
| 게시시작일시 | 게시종료일시 | ||
| 파일 |
|
||
|
의무경찰 연도별 모집인원('06년-'19년) |
|||