정보공개자료실
|
의무경찰 연도별 모집현황 및 연령별 선발현황
|
|||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2016-11-17 00:00:00 | ||
| 공지시작일 | 공지종료일 | ||
| 부서명 | 본청 경비 | ||
| 조회수 | 2172 | ||
| 분류 | 의무경찰 | ||
| 하위분류 | 의무경찰 연도별 모집현황 | ||
| 게시시작일시 | 게시종료일시 | ||
| 파일 |
|
||
|
의무경찰 연도별 모집현황 및 연령별 선발 현황 안내 |
|||