정보공개자료실
연도별 음주운전 교통사고 현황(2018년~2022년)
|
|||
---|---|---|---|
등록일 | 2023-04-19 08:13:06 | ||
공지시작일 | 공지종료일 | ||
부서명 | 본청 교통 교통안전 | ||
조회수 | 2464 | ||
분류 | 교통질서 | ||
하위분류 | 교통사고 통계 현황 | ||
게시시작일시 | 게시종료일시 | ||
파일 |
|
||
연도별 음주운전 교통사고 현황(2018년~2022년) |