정보공개자료실
2018년 전국 112 순찰차 현황
|
|||
---|---|---|---|
등록일 | 2019-03-13 00:00:00 | ||
공지시작일 | 공지종료일 | ||
부서명 | 범죄예방정책과 | ||
조회수 | 1300 | ||
분류 | 시설·장비 | ||
하위분류 | 112 순찰차 지역별, 관서별 운용현황 | ||
게시시작일시 | 게시종료일시 | ||
파일 |
|
||
2018년 전국 112 순찰차 현황 - 순찰차 유형에 따른 분류 |