경찰주재관 현황
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록일 | 2015-11-17 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공지시작일 | 1900-01-01 | 공지종료일 | 2900-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부서명 | 본청 외사 외사기획 외사기획 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조회수 | 2158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위분류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
게시시작일시 | 게시종료일시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 주재관 현황 ○ 32개국 49개 공관 58명 (직무파견 2명<아르헨티나·블라디보스톡>, 출입국직위 2명<블라디보스톡·칭다오>포함) < 지역별 >
|