내비게이션 내용 바로가기 본문 내용 바로가기 푸터 내용 바로가기

경찰통계자료

형사

최근 5년간 5대 범죄 발생, 검거 현황 리스트 접기

최근 5년간 5대 범죄 발생, 검거 현황

구분, 년도, 계, 살인, 강도, 강간 강제추행, 절도 폭력으로 구분으로 구성된 표 입니다.
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
발생 488,288 499,010 467,547 419,685 450,463
검거 381,385 389,964 363,743 324,434 345,158
살인 발생 791 775 720 652 688
검거 777 776 701 635 668
강도 발생 818 798 662 495 515
검거 818 801 656 487 506
강간
강제추행
발생 23,467 23,531 21,702 20,269 22,484
검거 22,633 22,680 21,061 19,211 21,203
절도 발생 176,613 186,649 179,315 166,251 182,133
검거 106,535 113,427 111,112 103,900 113,592
폭력 발생 286,599 287,257 265,148 232,018 244,643
검거 250,622 252,280 230,213 200,201 209,189

최근 5년간 변사자 현황 리스트 접기

최근 5년간 변사자 현황

구분, 자살, 타살, 과실사, 재해사, 키타로 구성된 표 입니다.
구분 자살 타살 과실사 재해사 기타
2018년 13,216 380 7,682 218 2,921
2019년 13,367 417 6,856 163 3,401
2020년 12,776 369 6,690 212 1,526
2021년 13,205 357 6,585 162 1,536
2022년 12,727 315 6,511 217 2,430

최근 5년간 공무집행사범 검거 인원 리스트 접기

최근 5년간 공무집행사범 검거 인원

구분, 년도, 계, 지역별 구분으로 구성된 표 입니다.
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
11,426 11,652 11,172 9,132 10,288
서울 2,633 2,533 2,294 2,103 2,236
부산 909 917 914 709 868
대구 555 548 527 451 517
인천 575 535 574 573 622
광주 237 233 179 195 259
대전 339 295 358 244 295
울산 546 284 293 264 262
세종 - 42 39 47 38
경기남 1,713 2,409 1,757 1,239 1,497
경기북 513 510 693 439 572
강원 420 444 579 327 348
충북 323 293 281 251 322
충남 549 466 470 381 466
전북 228 303 265 240 266
전남 316 325 364 283 342
경북 503 469 437 502 421
경남 751 763 904 648 691
제주 316 283 244 236 266

최근 5년간 공무집행사범 조치 결과 리스트 접기

최근 5년간 공무집행사범 조치 결과

구분, 년도, 검거인원, 구속, 불구속으로 구성된 표 입니다.
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
검거인원 11,426 11,652 11,172 9,132 10,288
구속 656 577 522 473 574
불구속 10,770 11,075 10,650 8,659 9,714

최근 5년간 뺑소니 교통사고 현황 리스트 접기

최근 5년간 뺑소니 교통사고 현황

구분, 연도, 총 건수, 검거, 피해상황, 소계, 겸거율, 사망, 부상으로 구성된 표 입니다.
구분 총 건수 검거(단위 : 건) 피해상황(단위 : 명)
소계 검거율 소계 사망 부상
2018년 10,082 9,581 95.0% 12,996 164 12,832
2019년 9,436 8,957 94.9% 12,432 122 12,310
2020년 10,157 9,647 95.0% 12,859 159 12,700
2021년 9,396 8,900 94.7% 11,921 98 11,823
2022년 9,424 8,989 95.4% 11,917 114 11,803

최근 5년간 외국인 범죄 현황 리스트 접기

최근 5년간 외국인 범죄 현황

구분, 연도, 총계, 살인, 강도, 강간, 절도, 폭력, 마약, 지능, 교통, 풍속으로 구성된 표 입니다.
구분 살인 강도 강간 절도 폭럭 마약 지능 교통 풍속 기타
2018년 34,832 85 55 807 3,162 8,940 596 5,018 7,313 474 8,382
2019년 39,249 83 85 768 3,395 9,141 1,072 5,686 7,904 498 10,617
2020년 39,139 80 71 633 2,980 8,371 1,428 7,003 8,132 566 9,875
2021년 32,470 47 56 568 2,456 6,494 1,606 5,602 7,583 359 7,699
2022년 34,472 45 94 749 2,496 7,082 1,721 5,799 6,738 383 9,365

전국 해바라기센터 현황 및 연락처 리스트 접기

경찰관 배치 해바라기센터 현황(위기지원형 16개소, 통합형 16개소) 2022. 11월 기준

해바라기센터 현황 - 연번, 구분, 위탁기관, 소재지, 전화번호, 개소일을 나타내는 표
연번 구분 위탁기관 소재지 전화번호 개소일
1 서울 경찰병원 서울특별시 송파구 송이로 123 경찰병원 1층 02-3400-1700 ’05.08.31.
2 서울대병원* 서울시 종로구 대학로 101 함춘회관 지하1층 02-3672-0365 ’10.12.03.
3 보라매병원 서울특별시 동작구 보라매로5길 20 보라매병원 02-870-1700 ’08.12.03.
4 서울의료원 서울시 중량구 신내로16길33, 신내의료안심주택 101호 02-3422-4101 ’22.03.21.
5 부산 부산대병원* 부산시 서구 구덕로 187 부산대학교병원 051-244-1375 ’16.03.01.
6 부산의료원 부산광역시 연제구 월드컵대로 359 부산의료원 1층 051-501-9117 ’13.09.06.
7 대구 대구의료원 대구광역시 서구 평리로 157 대구의료원 053-556-8117 ’06.05.09.
8 인천 인천의료원 인천광역시 동구 방축로 217 032-582-1170 ’06.03.31.
9 인천성모병원 인천광역시 부평구 동수로 56 032-280-5678 ’13.05.09.
10 광주 조선대병원 광주광역시 동구 필문대로 365 조선대학교병원 062-225-3117 ’06.09.04.
11 대전 충남대병원* 대전광역시 중구 문화로 282 충남대학교병원 042-280-8436 ’14.12.01.
12 울산 울산병원* 울산광역시 남구 월평로171번길 13 울산병원 052-265-1375 ’11.12.01.
13 경기남부 아주대병원* 경기도 수원시 영통구 월드컵로 164 아주대학병원 031-216-1117 ’14.11.19.
14 안산단원병원 경기도 안산시 단원구 원포공원로 10 단원병원 신관7층 031-364-8117 ’20.10.28.
15 부천순천향대병원* 경기도 부천시 조마루로 170 032-651-1375 ’21.01.22.
16 경기북부 의정부병원 경기도 의정부시 흥선로 142 의정부의료원 031-874-3117 ’07.09.18.
17 명지병원* 경기도 고양시 덕양구 화수로14번길 55 명지병원 E관 1층 031-816-1375 ’14.12.26.
18 강원 강릉동인병원* 강원도 강릉시 강릉대로419번길 42 동인병원 033-652-9840 ’10.09.08.
19 강원대병원* 강원도 춘천시 백령로 156 강원대학교병원 033-252-1375 ’12.12.12.
20 원주기독병원* 강원도 원주시 일산로 20 원주세브란스기독병원 033-741-1896 ’19.02.21.
21 충북 청주의료원 충청북도 청주시 서원구 흥덕로 48 청주의료원 043-272-7117 ’06.02.08.
22 충남 단국대병원* 충청남도 천안시 동남구 망향로 201 단국대천안캠퍼스 041-567-7117 ’10.01.13.
23 전북 전북대병원 전라북도 전주시 덕진구 건지로 20 전북대학교병원 063-278-0117 ’06.02.01.
24 원광대병원* 전라북도 익산시 무왕로 859 원광대학교병원 063-859-1375 ’17.12.20.
25 전남 영광기독병원* 전라남도 영광군 영광읍 신남로 265 영광기독병원 061-351-4375 ’19.11.01.
26 성가롤로병원 전라남도 순천시 순광로 221 성가롤로병원 061-727-0117 ’10.01.28.
27 경북 안동의료원 경상북도 안동시 태사2길 55 안동의료원 054-843-1117 ’06.01.12.
28 포항성모병원* 경상북도 포항시 대잠동길 17 루가관 지하3층 054-278-1375 ’16.01.01.
29 김천제일병원 경상북도 김천시 신음1길 12 김천제일병원 054-439-9600 ’15.12.01.
30 경남 마산의료원 경상남도 창원시 마산합포구 완월동7길 74 055-245-8117 ’06.12.01.
31 진주경상대병원* 경상남도 진주시 강남로 79 경상대학교병원 055-754-1375 ’19.02.11.
32 제주 한라병원* 제주특별자치도 제주시 도령로 65 한라병원 064-749-5117 ’15.01.28.

※ 서울중부(국립중앙의료원) '22. 1. 31. 사업종료 / 서울북부(서울의료원) '22. 3. 21. 개소

아동형 해바라기 센터 (경찰관 상주 1개소*, 경찰관 출장조사 6개소)

아동형 해바라기센터 현황 - 지역, 의료기관명, 주소, 연락처를 나타내는 표
연번 구분 위탁기관 소재지 전화번호 개소일
1 서울 연세의료원 서울특별시 마포구 백범로 23 구프라자 7층 02-3274-1375 ’04.06.18.
2 대구 경북대병원 대구광역시 중구 국채보상로 140길 32 053-421-1375 ’05.06.09.
3 인천 가천대길병원 인천광역시 남동구 남동대로 769 032-423-1375 ’09.07.17.
4 광주 전남대병원 광주광역시 동구 제봉로 57 062-232-1375 ’05.06.29.
5 경기 분당차병원* (1명) 경기도 성남시 분당구 판교로 471 031-708-1375 ’08.12.26.
6 충북 건국대충주병원 충청북도 충주시 봉현로 222 043-857-1375 ’09.07.22.
7 전북 전북대병원 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 751 063-246-1375 ’09.07.06.

경찰관 배치 해바라기센터 운영실적 (2022.11월 기준)

해바라기센터 운영실적 - 구분, 방문자수(계, 성폭력, 가정폭력, 성매매, 학교폭력, 기타), 지원내용건수(계, 상담, 진료, 증거채취, 진술녹화, 피해자조사, 전문가참여)를 나타낸 표
구분 방문자(명) 지원내용(건)
성폭력 가정
폭력
성매매 아동
학대
기타 상담 진료 증거
채취
진술
녹화
피해자
조사
전문가
참여
’17년 18,172 12,929 2,410 88 2,126 619 127,259 68,361 28,732 4,759 8,865 13,090 3,452
’18년 17,125 12,699 1,984 75 1,953 414 132,394 69,330 35,125 4,575 8,619 14,745 3,577
’19년 16,779 12,214 1,518 118 2,630 299 132,363 71,001 30,392 5,480 9,089 12,413 3,988
’20년 13,457 9,301 957 149 2,651 399 116,292 65,282 24,939 4,081 8,070 10,366 3,554
’21년 16,940 10,670 690 134 5,269 177 124,912 68,458 24,361 4,275 11,180 13,152 3,486