형사
경찰관 배치 해바라기센터 현황(위기지원형 16개소, 통합형 16개소) 2022. 11월 기준
연번 | 구분 | 위탁기관 | 소재지 | 전화번호 | 개소일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울 | 경찰병원 | 서울특별시 송파구 송이로 123 경찰병원 1층 | 02-3400-1700 | ’05.08.31. |
2 | 서울대병원* | 서울시 종로구 대학로 101 함춘회관 지하1층 | 02-3672-0365 | ’10.12.03. | |
3 | 보라매병원 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 20 보라매병원 | 02-870-1700 | ’08.12.03. | |
4 | 서울의료원 | 서울시 중량구 신내로16길33, 신내의료안심주택 101호 | 02-3422-4101 | ’22.03.21. | |
5 | 부산 | 부산대병원* | 부산시 서구 구덕로 187 부산대학교병원 | 051-244-1375 | ’16.03.01. |
6 | 부산의료원 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 359 부산의료원 1층 | 051-501-9117 | ’13.09.06. | |
7 | 대구 | 대구의료원 | 대구광역시 서구 평리로 157 대구의료원 | 053-556-8117 | ’06.05.09. |
8 | 인천 | 인천의료원 | 인천광역시 동구 방축로 217 | 032-582-1170 | ’06.03.31. |
9 | 인천성모병원 | 인천광역시 부평구 동수로 56 | 032-280-5678 | ’13.05.09. | |
10 | 광주 | 조선대병원 | 광주광역시 동구 필문대로 365 조선대학교병원 | 062-225-3117 | ’06.09.04. |
11 | 대전 | 충남대병원* | 대전광역시 중구 문화로 282 충남대학교병원 | 042-280-8436 | ’14.12.01. |
12 | 울산 | 울산병원* | 울산광역시 남구 월평로171번길 13 울산병원 | 052-265-1375 | ’11.12.01. |
13 | 경기남부 | 아주대병원* | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 164 아주대학병원 | 031-216-1117 | ’14.11.19. |
14 | 안산단원병원 | 경기도 안산시 단원구 원포공원로 10 단원병원 신관7층 | 031-364-8117 | ’20.10.28. | |
15 | 부천순천향대병원* | 경기도 부천시 조마루로 170 | 032-651-1375 | ’21.01.22. | |
16 | 경기북부 | 의정부병원 | 경기도 의정부시 흥선로 142 의정부의료원 | 031-874-3117 | ’07.09.18. |
17 | 명지병원* | 경기도 고양시 덕양구 화수로14번길 55 명지병원 E관 1층 | 031-816-1375 | ’14.12.26. | |
18 | 강원 | 강릉동인병원* | 강원도 강릉시 강릉대로419번길 42 동인병원 | 033-652-9840 | ’10.09.08. |
19 | 강원대병원* | 강원도 춘천시 백령로 156 강원대학교병원 | 033-252-1375 | ’12.12.12. | |
20 | 원주기독병원* | 강원도 원주시 일산로 20 원주세브란스기독병원 | 033-741-1896 | ’19.02.21. | |
21 | 충북 | 청주의료원 | 충청북도 청주시 서원구 흥덕로 48 청주의료원 | 043-272-7117 | ’06.02.08. |
22 | 충남 | 단국대병원* | 충청남도 천안시 동남구 망향로 201 단국대천안캠퍼스 | 041-567-7117 | ’10.01.13. |
23 | 전북 | 전북대병원 | 전라북도 전주시 덕진구 건지로 20 전북대학교병원 | 063-278-0117 | ’06.02.01. |
24 | 원광대병원* | 전라북도 익산시 무왕로 859 원광대학교병원 | 063-859-1375 | ’17.12.20. | |
25 | 전남 | 영광기독병원* | 전라남도 영광군 영광읍 신남로 265 영광기독병원 | 061-351-4375 | ’19.11.01. |
26 | 성가롤로병원 | 전라남도 순천시 순광로 221 성가롤로병원 | 061-727-0117 | ’10.01.28. | |
27 | 경북 | 안동의료원 | 경상북도 안동시 태사2길 55 안동의료원 | 054-843-1117 | ’06.01.12. |
28 | 포항성모병원* | 경상북도 포항시 대잠동길 17 루가관 지하3층 | 054-278-1375 | ’16.01.01. | |
29 | 김천제일병원 | 경상북도 김천시 신음1길 12 김천제일병원 | 054-439-9600 | ’15.12.01. | |
30 | 경남 | 마산의료원 | 경상남도 창원시 마산합포구 완월동7길 74 | 055-245-8117 | ’06.12.01. |
31 | 진주경상대병원* | 경상남도 진주시 강남로 79 경상대학교병원 | 055-754-1375 | ’19.02.11. | |
32 | 제주 | 한라병원* | 제주특별자치도 제주시 도령로 65 한라병원 | 064-749-5117 | ’15.01.28. |
※ 서울중부(국립중앙의료원) '22. 1. 31. 사업종료 / 서울북부(서울의료원) '22. 3. 21. 개소
아동형 해바라기 센터 (경찰관 상주 1개소*, 경찰관 출장조사 6개소)
연번 | 구분 | 위탁기관 | 소재지 | 전화번호 | 개소일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울 | 연세의료원 | 서울특별시 마포구 백범로 23 구프라자 7층 | 02-3274-1375 | ’04.06.18. |
2 | 대구 | 경북대병원 | 대구광역시 중구 국채보상로 140길 32 | 053-421-1375 | ’05.06.09. |
3 | 인천 | 가천대길병원 | 인천광역시 남동구 남동대로 769 | 032-423-1375 | ’09.07.17. |
4 | 광주 | 전남대병원 | 광주광역시 동구 제봉로 57 | 062-232-1375 | ’05.06.29. |
5 | 경기 | 분당차병원* (1명) | 경기도 성남시 분당구 판교로 471 | 031-708-1375 | ’08.12.26. |
6 | 충북 | 건국대충주병원 | 충청북도 충주시 봉현로 222 | 043-857-1375 | ’09.07.22. |
7 | 전북 | 전북대병원 | 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 751 | 063-246-1375 | ’09.07.06. |
경찰관 배치 해바라기센터 운영실적 (2022.11월 기준)
구분 | 방문자(명) | 지원내용(건) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 성폭력 | 가정 폭력 |
성매매 | 아동 학대 |
기타 | 계 | 상담 | 진료 | 증거 채취 |
진술 녹화 |
피해자 조사 |
전문가 참여 |
|
’17년 | 18,172 | 12,929 | 2,410 | 88 | 2,126 | 619 | 127,259 | 68,361 | 28,732 | 4,759 | 8,865 | 13,090 | 3,452 |
’18년 | 17,125 | 12,699 | 1,984 | 75 | 1,953 | 414 | 132,394 | 69,330 | 35,125 | 4,575 | 8,619 | 14,745 | 3,577 |
’19년 | 16,779 | 12,214 | 1,518 | 118 | 2,630 | 299 | 132,363 | 71,001 | 30,392 | 5,480 | 9,089 | 12,413 | 3,988 |
’20년 | 13,457 | 9,301 | 957 | 149 | 2,651 | 399 | 116,292 | 65,282 | 24,939 | 4,081 | 8,070 | 10,366 | 3,554 |
’21년 | 16,940 | 10,670 | 690 | 134 | 5,269 | 177 | 124,912 | 68,458 | 24,361 | 4,275 | 11,180 | 13,152 | 3,486 |