정보공개자료실
|
의무경찰 연도별 모집현황 및 연령별 응시현황
|
|||
|---|---|---|---|
| 등록일 | 2019-03-12 00:00:00 | ||
| 공지시작일 | 공지종료일 | ||
| 부서명 | 본청 경비 | ||
| 조회수 | 1259 | ||
| 분류 | 의무경찰 | ||
| 하위분류 | 의무경찰 연도별 모집현황 | ||
| 게시시작일시 | 게시종료일시 | ||
| 파일 |
|
||
|
의무경찰 연도별 모집현황 및 연령별 응시현황 입니다. |
|||