본문 내용 바로가기

Cyber Investigation

Cyber Investigation

5Status for cyber crime arrest Collapse list

answer

Status for cyber crime arrest

Category Total Information network
infringement crime
Information network
crime
Illegal content crime
Occurred
cases
Arrested Occurred
cases
Arrested Occurred
cases
Arrested Occurred
cases
Arrested
cases personnel cases personnel cases personnel cases personnel
2014 110,109 71,950 59,220 2,291 846 1,171 89,519 56,461 38,579 18,299 14,643 19,470
2015 144,679 104,888 75,250 3,154 842 1,098 118,362 86,658 50,777 23,163 17,388 23,375
2016 153,075 127,758 75,400 2,770 1,047 1,261 121,867 103,172 42,871 28,438 23,539 31,268
2017 131,734 107,489 59,369 3,156 1,398 1,141 107,271 88,779 36,103 21,307 17,312 22,125
2018 149,604 112,133 60,138 2,888 902 1,048 123,677 93,926 35,738 23,039 17,305 23,352
2019 180,499 132,559 67,020 3,638 1,007 1,340 151,916 112,398 39,508 24,945 19,154 26,172
2020 234,098 157,909 74,256 4,344 911 1,037 199,594 134,969 43,541 30,160 22,302 29,678

5Cyber crime statistics (by type) Expand list